- Category
| Vegetarian (52) | Teahouse (35) | Chinese (52) |
| Japanese (62) | French (41) | Italian (65) |
| Other Asian (64) | Other Western (69) | Bars (66) |
- City
| Name | City | Tel | ![]() |
|---|---|---|---|
| Lock Cha Tea House | Shanghai | 00852-2801-7177 | |
| Long Yuan Tang | Beijing | 010-8404-9502 | |
| Lost heaven | Shanghai | 021-6433-8584 | |
| Lynn | Shanghai | 021-6247-0101 | |
| Lynn Modern Shanghai Cuisine | Shanghai | 021-6247-0101 | |
| Modern China Restaurant | Hong Kong | 852-2506-2525 | |
| Noble House | Shanghai | 021-6250-5855 | |
| One Harbour Road | Beijing | 852-2584-7938 | |
| Pu Yue Ren Jia | Beijing | 010-8448-8800 | |
| Quan Ju De | Shanghai | 021-5404-5799 | |
| SEVVA | Hong Kong | 852-2537-1388 | |
| Shanghai Yao Yang Tea House | Shanghai | 021-6355-6166 | |
| Shang Palace | Guangzhou/Shenzhen | 0755-8233-0888 | |
| Shisheng Xuan Jiaoziguan | Beijing | 010-8406-0243 | |
| Si Ji Xuan | Shanghai | 021-6256-8888 | |
| SOAHC Restaurant and Tea Garden | Shanghai | 021-6385-7777 | |
| Sophia's Restaurant | Shanghai | 021-6249-9917/021-6249-9723 | |
| South Beauty 881 | Shanghai | 021-6247-1581 | |
| Spice Garden Pan Asian Restaurant | Hainan | 0898-8855-8855*8413 | |
| Spring Moon | Hong Kong | 852-2920-2888 |









