- Category
| Vegetarian (52) | Teahouse (35) | Chinese (52) |
| Japanese (62) | French (41) | Italian (65) |
| Other Asian (64) | Other Western (69) | Bars (66) |
- City
| Name | City | Tel | ![]() |
|---|---|---|---|
| East is Red | Beijing | 010-6574-8289 | |
| Hujiang Xiangmanlou | Beijing | 010-6403-1368 | |
| Junqin Hua | Beijing | 010-6404-7600 | |
| Lao Tan Guizhou Cuisine | Beijing | 010-8586-9755 | |
| Long Yuan Tang | Beijing | 010-8404-9502 | |
| One Harbour Road | Beijing | 852-2584-7938 | |
| Pu Yue Ren Jia | Beijing | 010-8448-8800 | |
| Shisheng Xuan Jiaoziguan | Beijing | 010-8406-0243 | |
| Swissotel Beijing Happy Valley Chinese Restaurant | Beijing | 010-6553-2288*2148 | |
| The Horizon | Beijing | 010-6561-8833 | |
| Whampoa Club Beijing | Beijing | 010-8808-8828 | |
| Xiang Ming Yuan | Beijing | 010-6552-5493 | |
| Zhang Sheng Ji | Beijing | 010-6442-0006 |









